Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,433.40 | Buy | Sell | Sell |
S&P 500 | 4,288.39 | Buy | Buy | Sell |
Nasdaq Composite | 13,307.80 | Buy | Buy | Sell |
FTSE 100 | 7,510.72 | Sell | Sell | Buy |
CAC 40 | 7,068.16 | Sell | Sell | Sell |
DAX | 15,247.20 | Sell | Sell | Sell |
Nikkei 225 | 31,759.90 | Neutral | Buy | Buy |
Hang Seng | 17,809.70 | Sell | Sell | Sell |
Shanghai Composite | 3,110.48 | Neutral | Buy | Sell |
NSE Nifty | 19,638.30 | Sell | Sell | Buy |
BSE Sensex | 65,828.40 | Buy | Sell | Buy |
STI | 3,208.86 | Buy | Sell | Buy |
Kospi | 2,465.07 | Neutral | Sell | Sell |
US Dollar Index | 107.02 | Buy | Buy | Buy |
EUR/USD | 1.0479 | Sell | Sell | Sell |
USD/JPY | 149.82 | Sell | Buy | Buy |
GBP/USD | 1.2088 | Sell | Sell | Sell |
AUD/USD | 0.6365 | Sell | Sell | Sell |
USD/CAD | 1.3675 | Buy | Buy | Sell |
USD/CHF | 0.9181 | Sell | Buy | Buy |
USD/MXN | 17.674 | Buy | Buy | Buy |
USD/CNY | 7.3015 | Neutral | Neutral | Buy |
NZD/USD | 0.5949 | Sell | Sell | Buy |
USD/HKD | 7.8327 | Buy | Buy | Sell |
USD/SGD | 1.3726 | Sell | Buy | Buy |
USD/INR | 83.359 | Buy | Buy | Buy |
Gold | 1,843.90 | Sell | Sell | Sell |
Silver | 21.235 | Sell | Sell | Sell |
Copper | 3.6460 | Buy | Sell | Sell |
Crude Oil | 88.620 | Buy | Sell | Buy |
Natural Gas | 2.8360 | Buy | Sell | Buy |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload