Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,093.30 | Buy | Sell | Sell |
S&P 500 | 4,205.45 | Buy | Sell | Buy |
Nasdaq Composite | 12,975.70 | Buy | Sell | Buy |
FTSE 100 | 7,627.20 | Buy | Sell | Sell |
CAC 40 | 7,319.18 | Buy | Sell | Sell |
DAX | 15,984.00 | Buy | Sell | Buy |
Nikkei 225 | 31,340.30 | Neutral | Buy | Buy |
Hang Seng | 18,692.10 | Neutral | Sell | Sell |
Shanghai Composite | 3,221.83 | Neutral | Buy | Sell |
NSE Nifty | 18,499.30 | Neutral | Buy | Buy |
BSE Sensex | 62,501.70 | Buy | Neutral | Buy |
STI | 3,223.24 | Neutral | Buy | Sell |
Kospi | 2,558.81 | Neutral | Buy | Sell |
US Dollar Index | 104.14 | Sell | Buy | Buy |
EUR/USD | 1.0734 | Sell | Sell | Sell |
USD/JPY | 140.46 | Buy | Buy | Buy |
GBP/USD | 1.2357 | Buy | Sell | Sell |
AUD/USD | 0.6542 | Buy | Buy | Sell |
USD/CAD | 1.3597 | Sell | Sell | Buy |
USD/CHF | 0.9052 | Buy | Buy | Buy |
USD/MXN | 17.601 | Sell | Sell | Sell |
USD/CNY | 7.0684 | Buy | Buy | Buy |
NZD/USD | 0.6063 | Buy | Buy | Buy |
USD/HKD | 7.8325 | Sell | Buy | Sell |
USD/SGD | 1.3516 | Sell | Buy | Buy |
USD/INR | 82.588 | Buy | Sell | Buy |
Gold | 1,942.10 | Sell | Sell | Sell |
Silver | 23.370 | Sell | Buy | Sell |
Copper | 3.6670 | Sell | Sell | Sell |
Crude Oil | 73.390 | Buy | Buy | Sell |
Natural Gas | 2.1980 | Neutral | Sell | Buy |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload