As on 2026-10-26 04:19
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 52,215.20 | -652.82 | -1.23% | 52,696.70 | 52,696.70 | 52,055.10 | 26-Oct 04:19 |
| S&P 500 | 7,623.68 | -39.75 | -0.52% | 7,637.18 | 7,660.15 | 7,612.07 | 26-Oct 04:19 |
| Nasdaq Composite | 25,955.30 | -53.52 | -0.21% | 25,894.00 | 26,111.60 | 25,866.20 | 26-Oct 04:19 |
| FTSE 100 | 10,690.40 | -34.67 | -0.32% | 10,724.70 | 10,748.40 | 10,630.00 | 26-Oct 04:19 |
| CAC 40 | 7,782.82 | -28.44 | -0.36% | 7,812.23 | 7,812.76 | 7,728.45 | 26-Oct 04:19 |
| DAX | 25,181.70 | -190.10 | -0.75% | 25,325.60 | 25,329.30 | 25,013.50 | 26-Oct 04:19 |
| Nikkei 225 | 62,693.20 | -214.68 | -0.34% | 62,667.10 | 62,786.90 | 61,462.60 | 26-Oct 04:19 |
| Hang Seng | 23,093.40 | +158.69 | +0.69% | 23,028.00 | 23,231.60 | 22,803.80 | 26-Oct 04:19 |
| Shanghai Composite | 3,690.48 | +32.45 | +0.89% | 3,623.57 | 3,691.40 | 3,574.27 | 26-Oct 04:19 |
| NSE Nifty | 22,600.00 | -87.65 | -0.39% | 22,742.20 | 22,787.20 | 22,372.00 | 26-Oct 04:19 |
| BSE Sensex | 73,123.80 | -125.56 | -0.17% | 73,249.40 | 73,766.50 | 72,452.40 | 26-Oct 04:18 |
| STI | 5,422.16 | +7.02 | +0.13% | 5,426.45 | 5,426.45 | 5,365.33 | 26-Oct 04:19 |
| Kospi | 5,550.30 | +16.53 | +0.30% | 5,403.17 | 5,550.30 | 5,305.98 | 26-Oct 04:19 |
| US Dollar Index | 101.75 | +0.15 | +0.14% | 101.57 | 101.85 | 101.49 | 26-Oct 04:19 |
| EUR/USD | 1.1213 | +0.0011 | +0.10% | 1.1199 | 1.1213 | 1.1204 | 26-Oct 04:19 |
| USD/JPY | 156.86 | +0.10 | +0.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26-Oct 04:19 |
| GBP/USD | 1.3375 | +0.0003 | +0.02% | 1.3371 | 1.3376 | 1.3372 | 26-Oct 04:19 |
| AUD/USD | 0.7026 | -0.0007 | -0.10% | 0.7028 | 0.7028 | 0.7035 | 26-Oct 04:19 |
| USD/CAD | 1.4022 | +0.0018 | +0.13% | 1.3999 | 1.4024 | 1.4021 | 26-Oct 04:19 |
| USD/CHF | 0.8249 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26-Oct 04:19 |
| USD/MXN | 18.650 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26-Oct 04:19 |
| USD/CNY | 6.6702 | -0.0043 | -0.06% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26-Oct 04:19 |
| NZD/USD | 0.5687 | -0.0012 | -0.21% | 0.5687 | 0.5689 | 0.5691 | 26-Oct 04:19 |
| USD/HKD | 7.8416 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26-Oct 04:19 |
| USD/SGD | 1.2772 | -0.0007 | -0.05% | 1.2776 | 1.2776 | 1.2778 | 26-Oct 04:19 |
| USD/INR | 94.940 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26-Oct 04:19 |
| Gold | 4,007.90 | -50.40 | -1.24% | 0.00 | 4,010.00 | 4,007.90 | 26-Oct 04:19 |
| Silver | 53.949 | -1.047 | -1.90% | 0.000 | 53.960 | 53.949 | 26-Oct 04:19 |
| Copper | 6.5075 | +0.0995 | +1.56% | 0.0000 | 6.5075 | 6.5075 | 26-Oct 04:19 |
| Crude Oil | 103.27 | +3.97 | +3.99% | 0.00 | 103.44 | 103.27 | 26-Oct 04:19 |
| Natural Gas | 2.6400 | -0.1700 | -6.08% | 0.0000 | 2.6400 | 2.6400 | 26-Oct 04:19 |
Nikkei Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.