As on 2026-08-17 12:25
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 53,732.40 | -107.58 | -0.20% | 53,842.80 | 53,890.80 | 53,673.50 | 17-Aug 12:24 |
| S&P 500 | 7,785.76 | -13.23 | -0.17% | 7,806.60 | 7,810.01 | 7,776.31 | 17-Aug 12:24 |
| Nasdaq Composite | 26,729.20 | -73.86 | -0.28% | 26,851.10 | 26,862.20 | 26,662.00 | 17-Aug 12:24 |
| FTSE 100 | 10,750.10 | -22.56 | -0.21% | 10,772.50 | 10,789.70 | 10,723.70 | 17-Aug 12:24 |
| CAC 40 | 8,636.80 | -13.76 | -0.16% | 0.00 | 8,636.80 | 8,636.80 | 17-Aug 12:24 |
| DAX | 26,440.30 | +140.57 | +0.53% | 0.00 | 26,440.30 | 26,440.30 | 17-Aug 12:24 |
| Nikkei 225 | 68,721.40 | +7.64 | +0.01% | 68,882.10 | 69,100.40 | 68,492.00 | 17-Aug 12:24 |
| Hang Seng | 25,530.10 | +413.27 | +1.65% | 25,303.40 | 25,534.10 | 25,303.40 | 17-Aug 12:24 |
| Shanghai Composite | 3,957.15 | +29.97 | +0.76% | 3,930.10 | 3,957.15 | 3,924.47 | 17-Aug 12:24 |
| NSE Nifty | 24,366.00 | +0.00 | +0.00% | 24,366.00 | 24,366.00 | 24,366.00 | 17-Aug 12:24 |
| BSE Sensex | 78,009.20 | -70.71 | -0.09% | 78,080.00 | 78,048.90 | 77,684.40 | 17-Aug 12:24 |
| STI | 5,704.80 | -38.79 | -0.68% | 5,694.18 | 5,704.98 | 5,679.10 | 17-Aug 12:24 |
| Kospi | 6,977.94 | +164.60 | +2.42% | 6,995.67 | 7,010.86 | 6,848.43 | 17-Aug 12:24 |
| US Dollar Index | 99.535 | -0.132 | -0.13% | 99.660 | 99.668 | 99.497 | 17-Aug 12:24 |
| EUR/USD | 1.1579 | +0.0010 | +0.09% | 1.1562 | 1.1584 | 1.1566 | 17-Aug 12:24 |
| USD/JPY | 159.07 | -0.23 | -0.14% | 159.21 | 159.39 | 158.97 | 17-Aug 12:24 |
| GBP/USD | 1.3546 | +0.0016 | +0.12% | 1.3523 | 1.3556 | 1.3532 | 17-Aug 12:24 |
| AUD/USD | 0.7093 | +0.0012 | +0.17% | 0.7065 | 0.7098 | 0.7081 | 17-Aug 12:24 |
| USD/CAD | 1.3866 | -0.0008 | -0.06% | 1.3866 | 1.3876 | 1.3864 | 17-Aug 12:24 |
| USD/CHF | 0.8116 | -0.0015 | -0.18% | 0.8111 | 0.8134 | 0.8116 | 17-Aug 12:24 |
| USD/MXN | 17.004 | -0.013 | -0.08% | 16.990 | 17.026 | 17.008 | 17-Aug 12:24 |
| USD/CNY | 6.7416 | +0.0004 | +0.01% | 6.7412 | 6.7424 | 6.7411 | 17-Aug 12:24 |
| NZD/USD | 0.5904 | +0.0015 | +0.25% | 0.5888 | 0.5909 | 0.5887 | 17-Aug 12:24 |
| USD/HKD | 7.8462 | -0.0008 | -0.01% | 7.8470 | 7.8472 | 7.8465 | 17-Aug 12:24 |
| USD/SGD | 1.2777 | -0.0012 | -0.09% | 1.2787 | 1.2794 | 1.2776 | 17-Aug 12:24 |
| USD/INR | 95.440 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17-Aug 12:24 |
| Gold | 4,445.40 | +8.10 | +0.18% | 4,440.00 | 4,473.20 | 4,422.30 | 17-Aug 12:24 |
| Silver | 65.640 | +0.532 | +0.82% | 65.060 | 66.395 | 64.850 | 17-Aug 12:24 |
| Copper | 6.7185 | +0.1055 | +1.60% | 6.6155 | 6.7390 | 6.6125 | 17-Aug 12:24 |
| Crude Oil | 82.300 | -0.100 | -0.12% | 82.530 | 83.040 | 81.720 | 17-Aug 12:24 |
| Natural Gas | 2.6570 | -0.0760 | -2.78% | 2.6910 | 2.6990 | 2.6560 | 17-Aug 12:24 |
Nikkei Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.