As on 2026-08-26 13:04
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 53,577.40 | +160.24 | +0.30% | 53,594.90 | 53,675.30 | 53,386.40 | 26-Aug 13:04 |
| S&P 500 | 7,677.28 | +24.42 | +0.32% | 7,676.66 | 7,686.11 | 7,650.92 | 26-Aug 13:04 |
| Nasdaq Composite | 26,151.30 | +171.11 | +0.66% | 26,148.70 | 26,225.80 | 26,034.30 | 26-Aug 13:04 |
| FTSE 100 | 10,886.20 | +31.84 | +0.29% | 10,854.60 | 10,887.00 | 10,825.80 | 26-Aug 13:04 |
| CAC 40 | 8,439.20 | -13.81 | -0.16% | 0.00 | 8,496.64 | 8,439.20 | 26-Aug 13:04 |
| DAX | 26,266.10 | +159.54 | +0.61% | 0.00 | 26,340.50 | 26,248.80 | 26-Aug 13:04 |
| Nikkei 225 | 66,349.20 | +492.74 | +0.75% | 65,604.50 | 66,384.40 | 65,390.60 | 26-Aug 13:04 |
| Hang Seng | 25,687.10 | +175.97 | +0.69% | 25,635.20 | 25,800.20 | 25,615.90 | 26-Aug 13:04 |
| Shanghai Composite | 3,916.83 | +27.39 | +0.70% | 3,881.74 | 3,926.44 | 3,881.74 | 26-Aug 13:04 |
| NSE Nifty | 24,319.20 | -15.35 | -0.06% | 24,341.90 | 24,357.10 | 24,314.00 | 26-Aug 13:04 |
| BSE Sensex | 77,844.40 | +188.28 | +0.24% | 77,656.10 | 77,929.60 | 77,815.80 | 26-Aug 13:03 |
| STI | 5,726.69 | -8.99 | -0.16% | 5,727.34 | 5,745.23 | 5,710.40 | 26-Aug 13:04 |
| Kospi | 6,855.45 | +112.71 | +1.67% | 6,727.25 | 6,878.94 | 6,704.10 | 26-Aug 13:04 |
| US Dollar Index | 98.972 | +0.057 | +0.06% | 98.922 | 98.976 | 98.898 | 26-Aug 13:04 |
| EUR/USD | 1.1662 | -0.0012 | -0.10% | 1.1673 | 1.1677 | 1.1664 | 26-Aug 13:04 |
| USD/JPY | 158.97 | -0.19 | -0.12% | 159.16 | 159.26 | 158.89 | 26-Aug 13:04 |
| GBP/USD | 1.3632 | -0.0017 | -0.12% | 1.3648 | 1.3651 | 1.3637 | 26-Aug 13:04 |
| AUD/USD | 0.7182 | +0.0022 | +0.31% | 0.7160 | 0.7186 | 0.7160 | 26-Aug 13:04 |
| USD/CAD | 1.3858 | +0.0022 | +0.16% | 1.3836 | 1.3860 | 1.3832 | 26-Aug 13:04 |
| USD/CHF | 0.8031 | +0.0017 | +0.21% | 0.8014 | 0.8032 | 0.8010 | 26-Aug 13:04 |
| USD/MXN | 16.938 | -0.006 | -0.04% | 16.929 | 16.956 | 16.938 | 26-Aug 13:04 |
| USD/CNY | 6.7209 | +0.0006 | +0.01% | 6.7204 | 6.7213 | 6.7206 | 26-Aug 13:04 |
| NZD/USD | 0.5956 | -0.0018 | -0.30% | 0.5973 | 0.5980 | 0.5956 | 26-Aug 13:04 |
| USD/HKD | 7.8400 | +0.0021 | +0.03% | 7.8379 | 7.8414 | 7.8379 | 26-Aug 13:04 |
| USD/SGD | 1.2697 | +0.0006 | +0.05% | 1.2691 | 1.2698 | 1.2690 | 26-Aug 13:04 |
| USD/INR | 95.413 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26-Aug 13:04 |
| Gold | 4,702.30 | +7.80 | +0.17% | 4,715.70 | 4,730.90 | 4,686.20 | 26-Aug 13:04 |
| Silver | 69.300 | +0.618 | +0.90% | 68.630 | 69.750 | 68.190 | 26-Aug 13:04 |
| Copper | 6.7550 | +0.0410 | +0.61% | 6.7110 | 6.7660 | 6.6815 | 26-Aug 13:04 |
| Crude Oil | 80.280 | -2.080 | -2.53% | 81.110 | 81.310 | 80.080 | 26-Aug 13:04 |
| Natural Gas | 2.8080 | +0.0380 | +1.37% | 2.7930 | 2.8210 | 2.7850 | 26-Aug 13:04 |
Nikkei Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.