Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 37,518.30 | Buy | Buy | Sell |
S&P 500 | 4,990.97 | Buy | Buy | Sell |
Nasdaq Composite | 15,348.00 | Buy | Buy | Sell |
FTSE 100 | 7,702.08 | Buy | Sell | Sell |
CAC 40 | 6,927.12 | Buy | Sell | Sell |
DAX | 19,761.90 | Buy | Sell | Sell |
Nikkei 225 | 31,136.60 | Neutral | Sell | Sell |
Hang Seng | 19,828.30 | Buy | Sell | Buy |
Shanghai Composite | 3,096.58 | Buy | Sell | Buy |
NSE Nifty | 22,161.60 | Neutral | Sell | Buy |
BSE Sensex | 73,137.90 | Sell | Sell | Buy |
STI | 3,540.50 | Buy | Sell | Buy |
Kospi | 2,328.20 | Neutral | Sell | Sell |
US Dollar Index | 103.45 | Buy | Buy | Buy |
EUR/USD | 1.0913 | Sell | Neutral | Buy |
USD/JPY | 147.89 | Buy | Neutral | Sell |
GBP/USD | 1.2718 | Sell | Neutral | Buy |
AUD/USD | 0.5970 | Sell | Neutral | Buy |
USD/CAD | 1.4228 | Sell | Neutral | Buy |
USD/CHF | 0.8595 | Buy | Neutral | Sell |
USD/MXN | 20.717 | Sell | Neutral | Sell |
USD/CNY | 7.3081 | Buy | Neutral | Sell |
NZD/USD | 0.5524 | Sell | Neutral | Buy |
USD/HKD | 7.7690 | Buy | Neutral | Sell |
USD/SGD | 1.3518 | Buy | Neutral | Sell |
USD/INR | 85.854 | Buy | Neutral | Sell |
Gold | 3,003.10 | Sell | Sell | Buy |
Silver | 29.965 | Sell | Buy | Buy |
Copper | 4.2530 | Sell | Sell | Buy |
Crude Oil | 60.780 | Buy | Sell | Sell |
Natural Gas | 3.7950 | Sell | Sell | Sell |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload